Comparison of Danmaku Engines
✔️ = Good
⭕ = Partial
❌ = Bad/Unimplemented
In this article I will talk about some Touhou bullet hell engines in and out of HHS
Feature | TestSTG 1 | TestSTG 2 | TestSTG 3 | TestSTG 4 | TestSTG S (Scratch Edition) |
Jade | Koto (TestSTG 5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bullet Count | ~10k | ~10k | ~5k | ~500 | ~50 | ~120k | ~20k |
Laser | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕ |
Curve Laser | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕ |
Player Animation | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Player Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Player Shot | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Player Bomb | ❌ | ⭕ | ✔️ | ⭕ | ❌ | ⭕ | ⭕ |
Enemy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Enemy Animation | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Item | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Life System | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Graze | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Score | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Spellcard | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Survival Card | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Card History | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Boss | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dialog System | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Stage System | ❌ | ✔️ | ✔️ | ⭕ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Replay | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Ending | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Credit | ❌ | ⭕ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Stage Practise | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Spell Practise | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Music Room | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Config | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Script Language | Java | Java TGS |
DNH | JS | Scratch | Java | Kotlin |
Platform | All | All | Win | macOS | Web | All | All |
Open-source | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Released | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Demo Game | - | Re:ZJSTG | The Lost ForestTestSTG3 | - | - | JadeDemo | ZJSTG2 |
- TGS is TestSTG2's custom script language. It need to be compiled using tgs2stg tool before use.
版权声明:
作者:XGN
链接:https://blog.hellholestudios.top/archives/585
来源:Hell Hole Studios Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
二维码
文章目录
关闭
共有 0 条评论